GAME INFO 2022
2022シーズン 東京都社会人サッカー4部リーグ1ブロック
※横にスクロースします。
| | | |
第1節 | 9/23(金) 17:30 @S&Dフィールド福生 | TRES CRECER FC | 〇2-0 |
第2節 | 5/29(日) 17:30 @Tフィールド | FCアズ― | 〇8-0 |
第3節 | 6/19(日) 17:30 @非公開 | 住重田無サッカー部 | 〇16-0 |
第4節 | 6/26(日) 11:15 @非公開 | WOODS | 〇8-0 |
第5節 | 7/17(日) 17:30 @S&Dフィールド福生 | FCカベッサ | 〇8-0 |
第6節 | 8/7(日) 17:30 @S&Dフィールド福生 | FC OUTRETE | 〇2-1 |
第7節 | 10/30(日) 17:30 @S&Dフィールド福生 | 東大LB second | 〇3-0 |
第8節 | 10/10(月) 17:30 @S&Dフィールド福生 | Gerbera Setagaya City FC | 〇3-0(不戦勝) |
第9節 | 11/27(日) 19:15 @みらい平グラウンド | Asterisk F.C | 〇5-0 |
| | | |
順位表
東京都社会人チャンピオンシップ(東京カップ)
※横にスクロースします。
| | | |
1回戦 | 12/17(土) 9:30 @清瀬内山運動公園サッカー場 | 八王子市役所 | 〇7-0 |
2回戦 | 1/22(日) 9:30 @朝鮮大学小平キャンパス | 第⼀建設SC | ×0-4 |
| | | |
トーナメント表
2022シーズン 得点者
| |
コナテ アマラ 大吾 | 10 |
荒川 耀士 | 10 |
石井 悠翔 | 8 |
幸繁 利樹 | 5 |
赤津 亮瑛 | 5 |
具志堅 舞輝 | 4 |
片柳 創来 | 4 |
濱田 海渡 | 4 |
清水 亜偉史 | 2 |
清水 唯斗 | 2 |
高山 朝樹 | 2 |
村野 匠 | 1 |
川島 大我 | 1 |
| |